/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/23380047/20131116_ajw_st5_508.0.jpg)
BCS standings
BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings |
---|
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | Alabama | .9914 | 1 | 1 | 2620 | .9981 | 1 | 1544 | .9961 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .980 |
2 | Florida State | .9661 | 2 | 2 | 2517 | .9589 | 2 | 1487 | .9594 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .980 |
3 | Ohio State | .8869 | 3 | 3 | 2375 | .9048 | 3 | 1404 | .9058 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | .850 |
4 | Baylor | .8856 | 5 | 4 | 2343 | .8926 | 4 | 1386 | .8942 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | .870 |
5 | Oregon | .7917 | 6 | 5 | 2102 | .8008 | 5 | 1231 | .7942 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | .780 |
6 | Auburn | .7860 | 7 | 7 | 1967 | .7493 | 7 | 1145 | .7387 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | .870 |
7 | Clemson | .7681 | 8 | 6 | 2019 | .7691 | 6 | 1217 | .7852 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 5 | .750 |
8 | Missouri | .7231 | 9 | 8 | 1919 | .7310 | 8 | 1129 | .7284 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | .710 |
9 | Stanford | .6238 | 4 | 11 | 1584 | .6034 | 12 | 865 | .5581 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | .710 |
10 | Oklahoma State | .5890 | 12 | 9 | 1660 | .6324 | 9 | 1030 | .6645 | 14 | 12 | 12 | 15 | 20 | 8 | 18 | .470 |
11 | South Carolina | .5883 | 10 | 12 | 1459 | .5558 | 11 | 882 | .5690 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | .640 |
12 | Texas A&M | .5394 | 11 | 10 | 1626 | .6194 | 10 | 928 | .5987 | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 | 19 | 14 | .400 |
13 | Michigan State | .4646 | 16 | 13 | 1269 | .4834 | 13 | 729 | .4703 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | .440 |
14 | UCLA | .4615 | 13 | 15 | 1110 | .4229 | 14 | 700 | .4516 | 13 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | .510 |
15 | Fresno State | .4134 | 14 | 14 | 1126 | .4290 | 16 | 622 | .4013 | 16 | 18 | 19 | 13 | 25 | 13 | 13 | .410 |
16 | Northern Illinois | .3729 | 15 | 18 | 864 | .3291 | 21 | 418 | .2697 | 12 | 21 | 10 | 12 | 14 | 3 | 16 | .520 |
17 | Arizona State | .3414 | 19 | 22 | 570 | .2171 | 22 | 352 | .2271 | 11 | 11 | 22 | 10 | 10 | 14 | 11 | .580 |
18 | UCF | .3033 | 17 | 20 | 793 | .3021 | 20 | 446 | .2877 | 18 | 20 | 14 | 18 | 22 | 17 | 17 | .320 |
19 | Wisconsin | .2907 | 22 | 19 | 794 | .3025 | 17 | 511 | .3297 | 20 | 19 | 24 | 21 | 18 | 20 | 20 | .240 |
20 | Oklahoma | .2760 | 18 | 21 | 746 | .2842 | 18 | 502 | .3239 | 21 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 23 | .220 |
21 | Louisville | .2664 | 20 | 16 | 1010 | .3848 | 15 | 627 | .4045 | 26 | NR | 15 | 25 | NR | NR | NR | .010 |
22 | LSU | .2645 | 21 | 17 | 880 | .3352 | 19 | 478 | .3084 | 23 | NR | 21 | NR | 17 | 21 | 21 | .150 |
23 | USC | .1070 | NR | 23 | 202 | .0770 | 25 | 115 | .0742 | 22 | 17 | 23 | 20 | 21 | 23 | 24 | .170 |
24 | Ole Miss | .1048 | NR | NR | 110 | .0419 | NR | 35 | .0226 | 19 | 22 | 20 | 24 | 16 | 18 | 19 | .250 |
25 | Minnesota | .0604 | NR | 25 | 183 | .0697 | 23 | 173 | .1116 | 28 | NR | NR | 23 | NR | NR | NR | .000 |
AP Poll:
Rank | Team | Record | Votes | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama (55) | 10-0 | 1,495 | 1 |
2 | Florida State (5) | 10-0 | 1,445 | 2 |
3 | Baylor | 9-0 | 1,351 | 4 |
4 | Ohio State | 10-0 | 1,343 | 3 |
5 | Oregon | 9-1 | 1,210 | 6 |
6 | Auburn | 10-1 | 1,205 | 7 |
7 | Clemson | 9-1 | 1,115 | 8 |
8 | Missouri | 9-1 | 1,067 | 9 |
9 | Texas A&M | 8-2 | 956 | 10 |
10 | Stanford | 8-2 | 899 | 5 |
11 | Oklahoma State | 9-1 | 889 | 12 |
12 | South Carolina | 8-2 | 870 | 11 |
13 | Michigan State | 9-1 | 749 | 14 |
14 | UCLA | 8-2 | 710 | 13 |
15 | Fresno State | 9-0 | 572 | 16 |
16 | Wisconsin | 8-2 | 559 | 17 |
17 | UCF | 8-1 | 535 | 15 |
18 | LSU | 7-3 | 439 | 18 |
19 | Arizona State | 8-2 | 430 | 21 |
20 | Northern Illinois | 10-0 | 426 | 20 |
21 | Louisville | 9-1 | 412 | 19 |
22 | Oklahoma | 8-2 | 318 | 22 |
23 | USC | 8-3 | 187 | NR |
24 | Mississippi | 7-3 | 119 | NR |
25 | Duke | 8-2 | 94 | NR |
Others Receiving Votes: Minnesota 77, Notre Dame 11, Texas 10, Georgia 5, Nebraska 1, Cincinnati 1 |
Coaches Poll (counts in BCS):
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | FIRST PLACE VOTES | PREVIOUS RANK | CHANGE | HI/LOW* |
1 | Alabama Crimson Tide |
10-0 | 1544 | 56 | 1 | 1/1 | |
2 | Florida State Seminoles |
10-0 | 1487 | 6 | 2 | 2/12 | |
3 | Ohio State Buckeyes |
10-0 | 1404 | 0 | 3 | 2/4 | |
4 | Baylor Bears |
9-0 | 1386 | 0 | 4 | 4/NR | |
5 | Oregon Ducks |
9-1 | 1231 | 0 | 7 | 2 | 2/7 |
6 | Clemson Tigers |
9-1 | 1217 | 0 | 6 | 4/10 | |
7 | Auburn Tigers |
10-1 | 1145 | 0 | 9 | 2 | 7/NR |
8 | Missouri Tigers |
9-1 | 1129 | 0 | 8 | 7/NR | |
9 | Oklahoma State Cowboys |
9-1 | 1030 | 0 | 10 | 1 | 9/20 |
10 | Texas A&M Aggies |
8-2 | 928 | 0 | 11 | 1 | 6/15 |
11 | South Carolina Gamecocks |
8-2 | 882 | 0 | 12 | 1 | 6/20 |
12 | Stanford Cardinal |
8-2 | 865 | 0 | 5 | 7 | 4/13 |
13 | Michigan State Spartans |
9-1 | 729 | 0 | 16 | 3 | 13/NR |
14 | UCLA Bruins |
8-2 | 700 | 0 | 15 | 1 | 10/21 |
15 | Louisville Cardinals |
9-1 | 627 | 0 | 13 | 2 | 6/17 |
16 | Fresno State Bulldogs |
9-0 | 622 | 0 | 14 | 2 | 14/NR |
17 | Wisconsin Badgers |
8-2 | 511 | 0 | 20 | 3 | 17/NR |
18 | Oklahoma Sooners |
8-2 | 502 | 0 | 17 | 1 | 8/18 |
19 | LSU Tigers |
7-3 | 478 | 0 | 18 | 1 | 6/19 |
20 | Central Florida Knights |
8-1 | 446 | 0 | 19 | 1 | 19/NR |
21 | Northern Illinois Huskies |
10-0 | 418 | 0 | 21 | 20/NR | |
22 | Arizona State Sun Devils |
8-2 | 352 | 0 | 22 | 22/NR | |
23 | Minnesota Golden Gophers |
8-2 | 173 | 0 | 25 | 2 | 23/NR |
24 | Duke Blue Devils |
8-2 | 131 | 0 | NR | 24/NR | |
25 | USC Trojans |
8-3 | 115 | 0 | NR | 22/NR |